Характеристики
Двигатель | Производитель | Cummins | |
Стандарт выбросов в атмосферу | Tier 2 / Stage II | ||
Полная мощность | кВт (л.с.) при об/мин | 257 (350) @ 2 200 | |
Рабочий объем | л | 14 | |
Число цилиндров | 6 | ||
Коробка передач | Тип | Powershift | |
Передачи | 3f/3r | ||
Макс. скорость движения, вперед | км/ч | 11,8 | |
Макс. скорость движения, назад | км/ч | 13,7 | |
Ходовая часть | Ширина башмака | мм | 560 |
Кол-во поддерживающих роликов на каждой стороне |
2 | ||
Количество нижних роликов на каждой стороне |
7 | ||
Давление башмака на грунт | КПа | 105 | |
Опорная длина гусеницы | мм | 3 150 | |
Отвал | Тип отвала | прямой | |
Ширина отвала | мм | 4 130 | |
Кубатура отвала | м3 | 10,4 | |
Эксплуатационная масса (без отвала, рыхлителя и т.д.) |
Стандартная масса | кг | 38 200 |
Размеры | Габаритная длина | мм | 8 995 |
Высота по верхней точке кабины | мм | 3 590 | |
Клиренс | мм | 500 |